【权威考据】中国历代度制换算标准(周朝至清朝),涵盖《礼记》《汉书》等典籍记载的寸/尺/丈单位体系。提供秦汉竹简、唐宋尺牍等考古实物数据换算,支持智能古今单位互转。包含:1尺=多少厘米、各朝代尺寸演变对比、古代营造尺/裁衣尺差异解析,数据经中国社会科学院历史研究所认证。时代度制统一换算(厘米)商1尺 = 10寸,1寸 = 10分1尺 = 15.8, 1寸 = 1.58战国1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分1丈 = 231,1尺 = 23.1,1寸 =2.31
1分 = 0.231
秦1引 = 10丈, 1丈 = 10尺,
1尺 = 10寸, 1寸 = 10分
1引 = 2310, 1丈 = 231
1尺 = 23.1, 1寸 = 2.31
1分 = 0.231
汉1引 = 10丈, 1丈 = 10尺,
1尺 = 10寸, 1寸 = 10分
1引 = 2310, 1丈 = 231
1尺 = 23.1, 1寸 = 2.31
1分 = 0.231
三国1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分1丈 = 242, 1尺 = 24.2
1寸 = 2.42, 1分 = 0.242
西晋1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分1丈 = 242, 1尺 = 24.2
1寸 = 2.42, 1分 = 0.242
东晋及十六国1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分1丈 = 245, 1尺 = 24.5
1寸 = 2.45, 1分 = 0.245
南北朝1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分1丈 = 245, 1尺 = 24.5
1寸 = 2.45, 1分 = 0.245
1丈 = 296, 1尺 = 29.6
1寸 = 2.96, 1分 = 0.296
隋1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分1丈 = 296, 1尺 = 29.6
1寸 = 2.96, 1分 = 0.296
唐1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分小尺:
1丈 = 300, 1尺 = 30
1寸 = 3, 1分 = 0.3
大尺:
1丈 = 360, 1尺 = 36
1寸 = 3.6, 1分 = 0.36
宋元1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸,1寸 = 10分1丈 = 312, 1尺 = 31.2
1寸 = 3.12, 1分 = 0.312
明1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分裁衣尺:
1尺 = 34, 1寸 = 3.4
量地尺:
1尺 = 32.7, 1寸 = 3.27
营造尺:
1尺 = 32, 1寸 = 3.2
清1丈 = 10尺, 1尺 = 10寸, 1寸 = 10分裁衣尺:
1丈 = 355, 1尺 = 35.5, 1寸 = 3.55
量地尺:
1丈 = 345, 1尺 = 34.5, 1寸 = 3.45
营造尺:
1丈 = 320, 1尺 = 32, 1寸 = 3.2